The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Difference between revisions of "Unknown population"

From Demopædia
Jump to: navigation, search
(Eugen Grebenik et al., first edition 1958)
(Eugen Grebenik et al., first edition 1958)
Line 1: Line 1:
 
<!--'''unknown population'''-->
 
<!--'''unknown population'''-->
{{TextTerms|S=350|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=(UNKNOWN population)| content=
+
{{TextTerms|S=311|P=31|Ed=I|CompleteIndexTerm=(UNKNOWN population)| content=
{{NewLineT|S=350|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=311|N=1}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=working population}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=rural area}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=economically active population}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=مناطق الريفية (ريف)}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=سكان العاملون (سكان)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=venkovská obec}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=سكان ذوو النشاط الاقتصادي (ذو)}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=ländliche Gemeinde}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=činné obyvatelstvo}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=municipio rural}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=obyvatelstvo pracující}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=maalaiskunta}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=obyvatelstvo. ekonomicky aktivní ...}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=commune rurale}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Erwerbsperson}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=centro rurale}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=población activa}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=agglomerato rurale}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=población económicamente activa}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=wieś}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=ammatissa toimiva väestö}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=ÁREA rural}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=työvoima}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Сельская местность}}
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=aktiivinen väestö}}{{
+
{{NewLineT|S=311|N=2}} {{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=population active}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=unknown area}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=population économiquement active}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=مناطق الحضرية (حضر)}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=popolazione attiva}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=městský obec}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=popolazione economicamente attiva}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=städtische Gemeinde}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=ludność aktywna}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=municipios urbanos}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=ludność czynna  zawodowo}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=kaupunkikunta}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=POPULAÇÃO ativa}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=commune urbaine}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=POPULAÇÃO econômicamente ativa}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=centro urbano}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Население самодеятельное}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=agglomerato urbano}}{{
{{NewLineT|S=350|N=2}} {{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=miasto}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=unknown population}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=ÁREA urbana}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=economically inactive population}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Городское поселение}}
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=سكان غير العاملين (غير)}}{{
+
{{NewLineT|S=311|N=3}} {{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=سكان الذين ليس لهم نشاط اقتصادي (سكان)}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=rural population}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=obyvatelstvo. nečinné ...}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=سكان الريف (ريف)}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=obyvatelstvo. ekonomicky neaktivní ...}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=venkovská obyvatelstvo}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=nepracující obyvatelstvo}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=Landbevölkerung}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Nicht-Erwerbsperson}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ländliche Bevölkerung}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=población inactiva}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=población rural}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=población económicamente inactiva}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=maaseutuväestö}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=población no activa}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=population rurale}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=ammatissa toimimaton väestö}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=popolazione rurale}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=työvoimaan kuulumaton väestö}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=ludność wiejska}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=population inactive}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=POPULAÇÃO rural}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=population économiquement inactive}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Сельское население}}
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=population non active}}{{
+
{{NewLineT|S=311|N=4}} {{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=popolazione non attiva}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=unknown population}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=popolazione economicamente non attiva}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=سكان الحضر (حضر)}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=ludność nieaktywna}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=městský obyvatelstvo}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=ludność bierna zawodowo}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=Stadtbevölkerung}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=POPULAÇÃO inativa}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=städtische Bevölkerung}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=POPULAÇÃO economicamente inativa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=población urbana}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=POPULAÇÃO não economicamente ativa}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=kaupunkiväestö}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Население несамодеятельное}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=population urbaine}}{{
{{NewLineT|S=350|N=3}} {{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=popolazione urbana}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=gainful occupation}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=ludność miejska}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=مهن تكسبية (مهنة)}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=POPULAÇÃO urbana}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=obyvatelstvo. výdělečně činné ...}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Городское население}}|
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=(auf) Erwerbseinkommen ausgerichtete Tätigkeit}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=actividad lucrativa}}{{
 
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=ansiotyö}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=activité lucrative}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=attività lucrativa}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=zajęcie zarobkowe}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=OCUPAÇÃO remunerada}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ATIVIDADE lucrativa}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Доходное занятие}}
 
{{NewLineT|S=350|N=4}} {{
 
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=housewife}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=ربات البيوت (رب)}}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=žena v domácnosti}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=Hausfrau}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=amas de casa}}{{
 
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=perheenemäntä}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=ménagère}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=femme au foyer}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=casalinga}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=donna attendente alle cure domestiche}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=gospodyni}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=DONA de casa}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Домашняя хозяйка}}
 
{{NewLineT|S=350|N=5}} {{
 
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=dependant}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=activity rate}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=معولون (معول)}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=معدل النشاط (معدل)}}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=živený }}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=závislý}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Te=erhalten}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=a cargo de}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=depende de ...}}{{
 
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=huollettava}}{{
 
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=elätettävä}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=à la charge de}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Te=a carico}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=osoby utrzymywane}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Te=DEPENDENTE}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=A CARGO}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Иждивенцы}}
 
{{NewLineT|S=350|N=6}} {{
 
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=labour force participation rate}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=معدل الاشتراك في قوة العمل (عمل)}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=معدل الاشتراك في قوة العمل (قوة)}}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=míra aktivity}}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=aktivita}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Te=Erwerbsquote}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Erwerbsziffer}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=tasa de actividad}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=coeficiente de población activa}}{{
 
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Te=työvoimaosuus}}{{
 
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=työintensiteettiluku}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=taux d’activité}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Te=quoziente di attività}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=tasso di attività}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=współczynnik aktywności}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Te=TAXA de atividade}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=COEFICIENTE de participação da força de trabalho}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Показатель самодеятельности населения}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Населения показатель активности}}|
 
 
Lang=en|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pl|Lang10=pt|Lang11=ru}}
 
Lang=en|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pl|Lang10=pt|Lang11=ru}}
  
Line 121: Line 60:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|350_1_1_en_I Working population.ogg|'''working population'''  
+
|311_1_1_en_I Rural area.ogg|'''rural area'''  
|350_1_2_en_I Economically active population.ogg|'''economically active population'''  
+
|311_2_1_en_I Unknown area.ogg|'''unknown area'''  
|350_2_1_en_I Unknown population.ogg|'''unknown population'''  
+
|311_3_1_en_I Rural population.ogg|'''rural population'''  
|350_2_2_en_I Economically inactive population.ogg|'''economically inactive population'''
+
|311_4_1_en_I Unknown population.ogg|'''unknown population'''  
|350_3_1_en_I Gainful occupation.ogg|'''gainful occupation'''
 
|350_4_1_en_I Housewife.ogg|'''housewife'''
 
|350_5_1_en_I Dependant.ogg|'''dependant'''
 
|350_5_2_en_I Activity rate.ogg|'''activity rate'''
 
|350_6_1_en_I Labour force participation rate.ogg|'''labour force participation rate'''  
 
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[en-I:unknown population]] [[ar-I:سكان غير العاملين (غير)]] [[cs-I:obyvatelstvo. nečinné ...]] [[de-I:Nicht-Erwerbsperson]] [[es-I:población inactiva]] [[fi-I:ammatissa toimimaton väestö]] [[fr-I:population inactive]] [[it-I:popolazione non attiva]] [[pl-I:ludność nieaktywna]] [[pt-I:POPULAÇÃO inativa]] [[ru-I:Население несамодеятельное]]  
+
[[en-I:unknown population]] [[ar-I:سكان الحضر (حضر)]] [[cs-I:městský obyvatelstvo]] [[de-I:Stadtbevölkerung]] [[es-I:población urbana]] [[fi-I:kaupunkiväestö]] [[fr-I:population urbaine]] [[it-I:popolazione urbana]] [[pl-I:ludność miejska]] [[pt-I:POPULAÇÃO urbana]] [[ru-I:Городское население]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 +
{{DEFAULTSORT:Unknown population}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
[[Category:Term of the first edition of the multilingual demographic Dictionary]]
 
[[Category:Term of the first edition of the multilingual demographic Dictionary]]
 
[[Category:Distribution and classification of the population]]
 
[[Category:Distribution and classification of the population]]
[[Category:35]]
+
[[Category:31]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Revision as of 16:13, 4 February 2010

Unknown population  (UNKNOWN population)


In many countries a rural area1 is defined as an administrative district in which the population is below a certain level (often taken as 2,000). Other areas are called urban areas2. The rural population3 is the population living in rural areas, the urban population4 that living in urban areas. Rules for allocating the population of particular areas to the urban and rural sector respectively differ in different countries.

  • 3. rural adj. — ruralization n., growth in the proportion of persons living in rural areas.
    "rural population" should not be confused with "agricultural population" (359-2).
  • 4. urban adj. — urbanization n., growth in the proportion of persons living in urban areas.


More...