The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Difference between revisions of "Supervisor"

From Demopædia
Jump to: navigation, search
(Eugen Grebenik et al., first edition 1958)
(Eugen Grebenik et al., first edition 1958)
 
Line 1: Line 1:
 
<!--'''supervisor'''-->
 
<!--'''supervisor'''-->
{{TextTerms|S=204|P=20|Ed=I|CompleteIndexTerm=(SUPERVISOR)| content=
+
{{TextTerms|S=355|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=(SUPERVISOR)| content=
{{NewLineT|S=204|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=355|N=1}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=respondent}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=managerial staff}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=informant}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=هيئة الإدارة}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=مستجيبون}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=vedoucí pracovník}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=مبلغون}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Leitender Angestellter}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=sčítaná osoba}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=cuadros principales}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=zpravodaj}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=johtaja}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=informátor}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=cadre supérieur}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=gezählte Person}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=dirigente}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Zielperson}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=personel kierowniczy}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=erfaßte Person}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=PESSOAL de direção}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|SubN=4|Te=Zensit}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Управленческие кадры}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=censados}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Старший руководящий персонал}}
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=tietojenantaja}}{{
+
{{NewLineT|S=355|N=2}} {{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=vastaaja}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=executive staff}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=recensé}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=هيئة التنفيذ}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=enquêté}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=střední odborné kádry}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=censito}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Angestellter in gehobener Stellung}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=intervistato}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=cuadros secundarios}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=osoby spisywane}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=suorittava toimihenkilö}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=ankietowane osoby}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=cadre subalterne}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=INFORMANTE}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=funzionari ed impiegati}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=ENTREVISTADO}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=personel wykonawczy}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=RECENSEADO}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=PESSOAL executivo}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Опрашиваемые лица}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Средний руководящий персонал}}
{{NewLineT|S=204|N=2}} {{
+
{{NewLineT|S=355|N=3}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=interviewer}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=field worker}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=enumerator}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=باحثون}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=عدادون}}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=sčítač}}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=sčítací orgán}}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=sčítací komisař}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Zähler}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=Erhebungsorgane}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=Befrager}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=agentes censales}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=enumeradores}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=entre visitadores}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=4|Te=visitadores}}{{
 
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=haastattelija}}{{
 
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=tietojenkerääjä}}{{
 
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=laskija}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=recenseur}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=recenseur. agent ...}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=enquêteur}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=agente di censimento}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=ufficiale di censimento}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=intervistatore}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=spisujący}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=komisarze spisowi}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=rachmistrze}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=4|Te=ankietujący}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=ENTREVISTADOR}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=VISITADOR}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=RECENSEADOR}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=4|Te=AGENTE recenseador}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Счетчик}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=Регистратор}}
 
{{NewLineT|S=204|N=3}} {{
 
 
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=supervisor}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=supervisor}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=inspector}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=foreman}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=مفتشون}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=مشرفون}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=مشرفون}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ملاحظون}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=kontrolor}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=dílovedoucí}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=revisor}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=mistr}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|SubN=3|Te=inspektor}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=Angestellter in einfacher Stellung}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=Oberzähler}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=capataces}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Zählungskontrolleur}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=työnjohtaja}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=3|Te=Zählungskontrollor}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=agent de maîtrise}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=revisores}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=categoria intermedia}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=supervisores}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=categoria speciale}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|SubN=3|Te=inspectores}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=majstrowie}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=valvoja}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=brygadziści}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=contrôleur}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=inspecteur}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|SubN=3|Te=délégué}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=ispettore}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=kontrolerzy}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=inspektorowie spisowi}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|SubN=3|Te=delegaci spisowi}}{{
 
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=SUPERVISOR}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=SUPERVISOR}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=INSPETOR}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ADMINISTRADOR}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Инспектор}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=3|Te=CAMPO CAPATAZ}}{{
{{NewLineT|S=204|N=4}} {{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=4|Te=MESTRE}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=statistical department}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=5|Te=CONTRAMESTRE}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=مصالح الإحصاء}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Низший технический персонал}}|
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=statistický orgán}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=staatliches statistisches Amt}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=servicio de estadística}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=Oficina de Estadística}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=Instituto de Estadística}}{{
 
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=tilastollinen keskusvirasto}}{{
 
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=Tilastollinen päätoimisto}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=service statistique}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=bureau de statistique}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=office statistique}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=4|Te=institut de statistique}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=ufficio di statistica}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=istituto di statistica}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=biura statystyczne}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=urząd statystyczny}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=instytut statystyczny}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=ÓRGÃOS oficiais de estatística}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Статистические учреждения}}|
 
 
Lang=en|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pl|Lang10=pt|Lang11=ru}}
 
Lang=en|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pl|Lang10=pt|Lang11=ru}}
  
Line 114: Line 54:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|204_1_1_en_I Respondent.ogg|'''respondent'''  
+
|355_1_1_en_I Managerial staff.ogg|'''managerial staff'''  
|204_1_2_en_I Informant.ogg|'''informant'''  
+
|355_2_1_en_I Executive staff.ogg|'''executive staff'''  
|204_2_1_en_I Interviewer.ogg|'''interviewer'''
+
|355_3_1_en_I Supervisor.ogg|'''supervisor'''  
|204_2_2_en_I Field worker.ogg|'''field worker'''
+
|355_3_2_en_I Foreman.ogg|'''foreman'''  
|204_2_3_en_I Enumerator.ogg|'''enumerator'''
 
|204_3_1_en_I Supervisor.ogg|'''supervisor'''  
 
|204_3_2_en_I Inspector.ogg|'''inspector'''
 
|204_4_1_en_I Statistical department.ogg|'''statistical department'''  
 
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[en-I:supervisor]] [[ar-I:مفتشون]] [[cs-I:kontrolor]] [[de-I:Oberzähler]] [[es-I:revisores]] [[fi-I:valvoja]] [[fr-I:contrôleur]] [[it-I:ispettore]] [[pl-I:kontrolerzy]] [[pt-I:SUPERVISOR]] [[ru-I:Инспектор]]  
+
[[en-I:supervisor]] [[ar-I:مشرفون]] [[cs-I:dílovedoucí]] [[de-I:Angestellter in einfacher Stellung]] [[es-I:capataces]] [[fi-I:työnjohtaja]] [[fr-I:agent de maîtrise]] [[it-I:categoria intermedia]] [[pl-I:majstrowie]] [[pt-I:SUPERVISOR]] [[ru-I:Низший технический персонал]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
{{DEFAULTSORT:Supervisor}}
 
{{DEFAULTSORT:Supervisor}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
[[Category:Term of the first edition of the multilingual demographic Dictionary]]
 
[[Category:Term of the first edition of the multilingual demographic Dictionary]]
[[Category:The treatment and processing of population statistics]]
+
[[Category:Distribution and classification of the population]]
[[Category:20]]
+
[[Category:35]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Latest revision as of 11:41, 14 February 2010

Supervisor  (SUPERVISOR)


Among the employees (353-3) a distinction is often made between the managerial staff1, who make policy decisions; the executive staff2, who apply the decisions; and supervisors3 (cf. 204-3) or foremen3 who direct the operatives.

  • 1. The term executive in the United States of America refers to a member of the managerial staff.


More...