The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Difference between revisions of "Dependant"

From Demopædia
Jump to: navigation, search
(Eugen Grebenik et al., first edition 1958)
(Eugen Grebenik et al., first edition 1958)
 
Line 1: Line 1:
 
<!--'''dependant'''-->
 
<!--'''dependant'''-->
{{TextTerms|S=350|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=(DEPENDANT)| content=
+
{{TextTerms|S=358|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=(DEPENDANT)| content=
{{NewLineT|S=350|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=358|N=1}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=working population}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=dependant}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=economically active population}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=معولون}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=سكان العاملون}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=živený osoba}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=سكان ذوو النشاط الاقتصادي}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Angehöriger ohne Hauptberuf}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=činné obyvatelstvo}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=dependiente}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=obyvatelstvo pracující}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=personas a cargo de otras}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=obyvatelstvo. ekonomicky aktivní ...}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=ammatiton perheenjäsen}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Erwerbsperson}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=dépendant}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=población activa}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=personne à charge}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=población económicamente activa}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=persona a carico}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=ammatissa toimiva väestö}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=osoby będące na utrzymaniu}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=työvoima}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=osoby utrzymywane}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=aktiivinen väestö}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=DEPENDENTE}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=population active}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Иждивенцы}}
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=population économiquement active}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=2}} {{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=popolazione attiva}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=self-supporting person}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=popolazione economicamente attiva}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=أشخاص عائلون لأنفسهم}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=ludność aktywna}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=osoba. nezávislá ...}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=ludność czynna  zawodowo}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Selbständiger Berufsloser}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=POPULAÇÃO ativa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=independientes}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=POPULAÇÃO econômicamente ativa}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=itsenäinen ammatiton}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Население самодеятельное}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=non-dépendant}}{{
{{NewLineT|S=350|N=2}} {{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=persona non a carico}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=unknown population}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=osoby nie będące na utrzymaniu}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=economically inactive population}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=NÃO DEPENDENTE}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=سكان غير العاملين}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=INDEPENDENTE}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=سكان الذين ليس لهم نشاط اقتصادي}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Лица с обеспеченным доходом}}
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=obyvatelstvo. nečinné ...}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=3}} {{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=obyvatelstvo. ekonomicky neaktivní ...}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=earner}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=nepracující obyvatelstvo}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=breadwinner}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Nicht-Erwerbsperson}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=متكسبون}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=población inactiva}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=أصحاب الكسب}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=población económicamente inactiva}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=živitel}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=población no activa}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=Ernährer}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=ammatissa toimimaton väestö}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Erhalter}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=työvoimaan kuulumaton väestö}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=sostén}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=population inactive}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=huoltaja}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=population économiquement inactive}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=soutien}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=population non active}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=fonte d’entrata}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=popolazione non attiva}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=sostegno economico}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=popolazione economicamente non attiva}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=utrzymujący}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=ludność nieaktywna}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=RESPONSÁVEL}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=ludność bierna zawodowo}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ARRIMO}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=POPULAÇÃO inativa}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Семьи кормилец}}
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=POPULAÇÃO economicamente inativa}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=4}} {{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=POPULAÇÃO não economicamente ativa}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentier}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Население несамодеятельное}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=person of independent means}}{{
{{NewLineT|S=350|N=3}} {{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=ذوو إيرادات خاصة}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=gainful occupation}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=أصحاب أسهم}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=مهن تكسبية}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=ذوو أملاك}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=výdělečně činné obyvatelstvo}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentiér}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=(auf) Erwerbseinkommen ausgerichtete Tätigkeit}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=eigenen Vermögen lebende Person (vom)}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=actividad lucrativa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentistas}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=ansiotyö}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=säästöillään eläjä}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=activité lucrative}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=koroillaan eläjä}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=attività lucrativa}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentier}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=zajęcie zarobkowe}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=proprietario}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=OCUPAÇÃO remunerada}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=benestante}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ATIVIDADE lucrativa}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentierzy}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Доходное занятие}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=APOSENTADO}}{{
{{NewLineT|S=350|N=4}} {{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=REFORMADO}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=housewife}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=JUBILADO}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=ربات البيوت}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Лица живущие на доходы с капитала}}
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=žena v domácnosti}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=5}} {{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=Hausfrau}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=retired person}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=amas de casa}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=pensioner}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=perheenemäntä}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=متقاعدون}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=ménagère}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=أرباب المعاشات}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=femme au foyer}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=důchodce}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=casalinga}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Te=Ruhegehaltsempfänger}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=donna attendente alle cure domestiche}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Pensionist}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=gospodyni}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=3|Te=Pensionär}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=DONA de casa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=retirados}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Домашняя хозяйка}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=jubilados}}{{
{{NewLineT|S=350|N=5}} {{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=eläkeläinen}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=dependant}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=eläkkeennauttija}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=activity rate}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=retraité}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=معولون}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Te=pensionato}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=معدل النشاط}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=emeryci}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=živený }}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=renciści}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=závislý}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Te=PESSOA que vivo de renda}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Te=erhalten}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Лица живущие на доходы от прежнего труда}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=a cargo de}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Пенсионер}}
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=depende de ...}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=6}} {{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=huollettava}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=person in receipt of public assistance}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=elätettävä}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=حاصلون على المساعدات العامة}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=à la charge de}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=sociální důchodce}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Te=a carico}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Te=Unterstützungsempfänger}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=osoby utrzymywane}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=asistidos}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Te=DEPENDENTE}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Te=huollonsaaja}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=A CARGO}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=assisté}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Иждивенцы}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Te=persona a carico della pubblica assistenza}}{{
{{NewLineT|S=350|N=6}} {{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=osoby utrzymywane  przez opiekę społeczną}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=labour force participation rate}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Te=PESSOA assistida}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=معدل الاشتراك في قوة العمل}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения}}
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=معدل الاشتراك في قوة العمل}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=7}} {{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=míra aktivity}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=unemployable}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=aktivita}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=incapable of work}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Te=Erwerbsquote}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|Te=غير صالحين للاستخدام}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Erwerbsziffer}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=غير قادرين على العمل}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=tasa de actividad}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=invalida}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=coeficiente de población activa}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=7|Te=Arbeitsunfähiger}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Te=työvoimaosuus}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=inútiles para el trabajo}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=työintensiteettiluku}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|Te=työkyvytön}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=taux d’activité}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=inapte}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Te=quoziente di attività}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|Te=inabile al lavoro}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=tasso di attività}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=inwalidzi}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=współczynnik aktywności}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|Te=DESEMPREGADO}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Te=TAXA de atividade}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=INVÁLIDO}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=COEFICIENTE de participação da força de trabalho}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=Нетрудоспособные}}|
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Показатель самодеятельности населения}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Населения показатель активности}}|
 
 
Lang=en|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pl|Lang10=pt|Lang11=ru}}
 
Lang=en|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pl|Lang10=pt|Lang11=ru}}
  
Line 121: Line 119:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|350_1_1_en_I Working population.ogg|'''working population'''  
+
|358_1_1_en_I Dependant.ogg|'''dependant'''
|350_1_2_en_I Economically active population.ogg|'''economically active population'''  
+
|358_2_1_en_I Self-supporting person.ogg|'''self-supporting person'''  
|350_2_1_en_I Unknown population.ogg|'''unknown population'''  
+
|358_3_1_en_I Earner.ogg|'''earner'''  
|350_2_2_en_I Economically inactive population.ogg|'''economically inactive population'''  
+
|358_3_2_en_I Breadwinner.ogg|'''breadwinner'''  
|350_3_1_en_I Gainful occupation.ogg|'''gainful occupation'''  
+
|358_4_1_en_I Rentier.ogg|'''rentier'''  
|350_4_1_en_I Housewife.ogg|'''housewife'''  
+
|358_4_2_en_I Person of independent means.ogg|'''person of independent means'''  
|350_5_1_en_I Dependant.ogg|'''dependant'''  
+
|358_5_1_en_I Retired person.ogg|'''retired person'''  
|350_5_2_en_I Activity rate.ogg|'''activity rate'''  
+
|358_5_2_en_I Pensioner.ogg|'''pensioner'''
|350_6_1_en_I Labour force participation rate.ogg|'''labour force participation rate'''  
+
|358_6_1_en_I Person in receipt of public assistance.ogg|'''person in receipt of public assistance'''  
 +
|358_7_1_en_I Unemployable.ogg|'''unemployable'''  
 +
|358_7_2_en_I Incapable of work.ogg|'''incapable of work'''  
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[en-I:dependant]] [[ar-I:معولون]] [[cs-I:živený ]] [[de-I:erhalten]] [[es-I:a cargo de]] [[fi-I:huollettava]] [[fr-I:à la charge de]] [[it-I:a carico]] [[pl-I:osoby utrzymywane]] [[pt-I:DEPENDENTE]] [[ru-I:Иждивенцы]]  
+
[[en-I:dependant]] [[ar-I:معولون]] [[cs-I:živený osoba]] [[de-I:Angehöriger ohne Hauptberuf]] [[es-I:dependiente]] [[fi-I:ammatiton perheenjäsen]] [[fr-I:dépendant]] [[it-I:persona a carico]] [[pl-I:osoby będące na utrzymaniu]] [[pt-I:DEPENDENTE]] [[ru-I:Иждивенцы]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
{{DEFAULTSORT:Dependant}}
 
{{DEFAULTSORT:Dependant}}

Latest revision as of 11:41, 14 February 2010

Dependant  (DEPENDANT)


The economically inactive population may be divided into dependants1 (350-5) and self-supporting persons2. Dependants depend for their support on the efforts of earners3 or breadwinners3; self-supporting persons have sufficient means for their subsistence. They may be rentiers4 or persons of independent means4, retired persons5 or pensioners5. A special category is that of persons in receipt of public assistance6, who are generally unemployable7 or incapable of work7.

  • 1. dependant (U. S. spelling dependent) n. — dependent adj. — dependency or depen-dancy n., the state of being dependent.


More...