The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Difference between revisions of "Dependant"

From Demopædia
Jump to: navigation, search
(Eugen Grebenik et al., first edition 1958)
(Eugen Grebenik et al., first edition 1958)
Line 1: Line 1:
 
<!--'''dependant'''-->
 
<!--'''dependant'''-->
{{TextTerms|S=358|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=(DEPENDANT)| content=
+
{{TextTerms|S=350|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=(DEPENDANT)| content=
{{NewLineT|S=358|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=350|N=1}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=dependant}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=working population}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=معولون}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=economically active population}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=živený osoba}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=سكان العاملون}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Angehöriger ohne Hauptberuf}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=سكان ذوو النشاط الاقتصادي}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=dependiente}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=činné obyvatelstvo}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=personas a cargo de otras}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=obyvatelstvo pracující}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=ammatiton perheenjäsen}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=obyvatelstvo. ekonomicky aktivní ...}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=dépendant}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Erwerbsperson}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=personne à charge}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=población activa}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=persona a carico}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=población económicamente activa}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=osoby będące na utrzymaniu}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=ammatissa toimiva väestö}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=osoby utrzymywane}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=työvoima}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=DEPENDENTE}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=aktiivinen väestö}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Иждивенцы}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=population active}}{{
{{NewLineT|S=358|N=2}} {{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=population économiquement active}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=self-supporting person}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=popolazione attiva}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=أشخاص عائلون لأنفسهم}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=popolazione economicamente attiva}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=osoba. nezávislá ...}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=ludność aktywna}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Selbständiger Berufsloser}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=ludność czynna  zawodowo}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=independientes}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=POPULAÇÃO ativa}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=itsenäinen ammatiton}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=POPULAÇÃO econômicamente ativa}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=non-dépendant}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Население самодеятельное}}
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=persona non a carico}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=2}} {{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=osoby nie będące na utrzymaniu}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=unknown population}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=NÃO DEPENDENTE}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=economically inactive population}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=INDEPENDENTE}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=سكان غير العاملين}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Лица с обеспеченным доходом}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=سكان الذين ليس لهم نشاط اقتصادي}}{{
{{NewLineT|S=358|N=3}} {{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=obyvatelstvo. nečinné ...}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=earner}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=obyvatelstvo. ekonomicky neaktivní ...}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=breadwinner}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=nepracující obyvatelstvo}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=متكسبون}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Nicht-Erwerbsperson}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=أصحاب الكسب}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=población inactiva}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=živitel}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=población económicamente inactiva}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=Ernährer}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=población no activa}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Erhalter}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=ammatissa toimimaton väestö}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=sostén}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=työvoimaan kuulumaton väestö}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=huoltaja}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=population inactive}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=soutien}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=population économiquement inactive}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=fonte d’entrata}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=population non active}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=sostegno economico}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=popolazione non attiva}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=utrzymujący}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=popolazione economicamente non attiva}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=RESPONSÁVEL}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=ludność nieaktywna}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ARRIMO}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=ludność bierna zawodowo}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Семьи кормилец}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=POPULAÇÃO inativa}}{{
{{NewLineT|S=358|N=4}} {{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=POPULAÇÃO economicamente inativa}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentier}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=POPULAÇÃO não economicamente ativa}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=person of independent means}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Население несамодеятельное}}
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=ذوو إيرادات خاصة}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=3}} {{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=أصحاب أسهم}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=gainful occupation}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=ذوو أملاك}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=مهن تكسبية}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentiér}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=výdělečně činné obyvatelstvo}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=eigenen Vermögen lebende Person (vom)}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=(auf) Erwerbseinkommen ausgerichtete Tätigkeit}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentistas}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=actividad lucrativa}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=säästöillään eläjä}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=ansiotyö}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=koroillaan eläjä}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=activité lucrative}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentier}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=attività lucrativa}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=proprietario}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=zajęcie zarobkowe}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=benestante}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=OCUPAÇÃO remunerada}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentierzy}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ATIVIDADE lucrativa}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=APOSENTADO}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Доходное занятие}}
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=REFORMADO}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=4}} {{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=JUBILADO}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=housewife}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Лица живущие на доходы с капитала}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=ربات البيوت}}{{
{{NewLineT|S=358|N=5}} {{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=žena v domácnosti}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=retired person}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=Hausfrau}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=pensioner}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=amas de casa}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=متقاعدون}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=perheenemäntä}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=أرباب المعاشات}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=ménagère}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=důchodce}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=femme au foyer}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Te=Ruhegehaltsempfänger}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=casalinga}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Pensionist}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=donna attendente alle cure domestiche}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=3|Te=Pensionär}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=gospodyni}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=retirados}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=DONA de casa}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=jubilados}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Домашняя хозяйка}}
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=eläkeläinen}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=5}} {{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=eläkkeennauttija}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=dependant}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=retraité}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=activity rate}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Te=pensionato}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=معولون}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=emeryci}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=معدل النشاط}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=renciści}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=živený }}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Te=PESSOA que vivo de renda}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=závislý}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Лица живущие на доходы от прежнего труда}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Te=erhalten}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Пенсионер}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=a cargo de}}{{
{{NewLineT|S=358|N=6}} {{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=depende de ...}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=person in receipt of public assistance}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=huollettava}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=حاصلون على المساعدات العامة}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=elätettävä}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=sociální důchodce}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=à la charge de}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Te=Unterstützungsempfänger}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Te=a carico}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=asistidos}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=osoby utrzymywane}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Te=huollonsaaja}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Te=DEPENDENTE}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=assisté}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=A CARGO}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Te=persona a carico della pubblica assistenza}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Иждивенцы}}
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=osoby utrzymywane  przez opiekę społeczną}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=6}} {{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Te=PESSOA assistida}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=labour force participation rate}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=معدل الاشتراك في قوة العمل}}{{
{{NewLineT|S=358|N=7}} {{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=معدل الاشتراك في قوة العمل}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=unemployable}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=míra aktivity}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=incapable of work}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=aktivita}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|Te=غير صالحين للاستخدام}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Te=Erwerbsquote}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=غير قادرين على العمل}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Erwerbsziffer}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=invalida}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=tasa de actividad}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=7|Te=Arbeitsunfähiger}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=coeficiente de población activa}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=inútiles para el trabajo}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Te=työvoimaosuus}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|Te=työkyvytön}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=työintensiteettiluku}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=inapte}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=taux d’activité}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|Te=inabile al lavoro}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Te=quoziente di attività}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=inwalidzi}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=tasso di attività}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|Te=DESEMPREGADO}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=współczynnik aktywności}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=INVÁLIDO}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Te=TAXA de atividade}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=Нетрудоспособные}}|
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=COEFICIENTE de participação da força de trabalho}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Показатель самодеятельности населения}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Населения показатель активности}}|
 
Lang=en|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pl|Lang10=pt|Lang11=ru}}
 
Lang=en|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pl|Lang10=pt|Lang11=ru}}
  
Line 119: Line 121:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|358_1_1_en_I Dependant.ogg|'''dependant'''  
+
|350_1_1_en_I Working population.ogg|'''working population'''  
|358_2_1_en_I Self-supporting person.ogg|'''self-supporting person'''  
+
|350_1_2_en_I Economically active population.ogg|'''economically active population'''  
|358_3_1_en_I Earner.ogg|'''earner'''  
+
|350_2_1_en_I Unknown population.ogg|'''unknown population'''  
|358_3_2_en_I Breadwinner.ogg|'''breadwinner'''  
+
|350_2_2_en_I Economically inactive population.ogg|'''economically inactive population'''  
|358_4_1_en_I Rentier.ogg|'''rentier'''  
+
|350_3_1_en_I Gainful occupation.ogg|'''gainful occupation'''  
|358_4_2_en_I Person of independent means.ogg|'''person of independent means'''  
+
|350_4_1_en_I Housewife.ogg|'''housewife'''  
|358_5_1_en_I Retired person.ogg|'''retired person'''
+
|350_5_1_en_I Dependant.ogg|'''dependant'''  
|358_5_2_en_I Pensioner.ogg|'''pensioner'''
+
|350_5_2_en_I Activity rate.ogg|'''activity rate'''  
|358_6_1_en_I Person in receipt of public assistance.ogg|'''person in receipt of public assistance'''  
+
|350_6_1_en_I Labour force participation rate.ogg|'''labour force participation rate'''  
|358_7_1_en_I Unemployable.ogg|'''unemployable'''  
 
|358_7_2_en_I Incapable of work.ogg|'''incapable of work'''  
 
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[en-I:dependant]] [[ar-I:معولون]] [[cs-I:živený osoba]] [[de-I:Angehöriger ohne Hauptberuf]] [[es-I:dependiente]] [[fi-I:ammatiton perheenjäsen]] [[fr-I:dépendant]] [[it-I:persona a carico]] [[pl-I:osoby będące na utrzymaniu]] [[pt-I:DEPENDENTE]] [[ru-I:Иждивенцы]]  
+
[[en-I:dependant]] [[ar-I:معولون]] [[cs-I:živený ]] [[de-I:erhalten]] [[es-I:a cargo de]] [[fi-I:huollettava]] [[fr-I:à la charge de]] [[it-I:a carico]] [[pl-I:osoby utrzymywane]] [[pt-I:DEPENDENTE]] [[ru-I:Иждивенцы]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
{{DEFAULTSORT:Dependant}}
 
{{DEFAULTSORT:Dependant}}

Revision as of 11:39, 14 February 2010

Dependant  (DEPENDANT)


A distinction is generally made between the working population1 or economically active population1 and the unoccupied population2 or economically inactive population2. Generally speaking, the working population consists of those individuals who take part in the production of economic goods and services, including unpaid family workers in an economic enterprise as well as persons who work for pay or profit. On occasions, however, only those pursuing a gainful occupation3 are included in the working population. Housewives4 engaged in unpaid domestic duties, students, retired workers, etc. are usually excluded. The members of the economically inactive population are sometimes referred to as dependants5 (358-1) in the sense that they subsist on the product of the working population. (See, however, the different sense of this term stated in para. 358). The ratio of the working population to the total population, usually computed with reference to a given sex-age group or other category, is called the activity rate5 or labour force participation rate6.

  • 1. The terms gainfully occupied population, gainful workers, labour force are often used as synonyms for working population and economically active population. These expressions are also used in another sense in accordance with the gainful worker concept or with the labour force concept (cf. para. 351).
  • 5. The ratio of the economically inactive population to the working population, or a similar ratio computed with respect to the male population only, may be called the dependancy ratio.


More...